筋トレやダイエット、健康維持のためにプロテインを飲んでいる方は多いと思います。中でもSAVAS(ザバス)は、日本でもっとも有名なプロテインブランドの一つ。今回は、人気のザバスプロテイン11種類の商品の1食分あたりの成分で比較してみました!
比較対象のプロテイン一覧
今回は以下の3つのシリーズのプロテインを見ていきます。
ホエイプロテイン100
- 特徴:最もベーシックなホエイプロテイン
- タンパク源:ホエイプロテイン
- フレーバー:ココア、バニラ、リッチショコラなど多くのフレーバーがある
- ポイント:多くのフレーバーがあり自分に合ったプロテインが選びやすい
アドバンスト ホエイプロテイン100
- 特徴:「ホエイプロテイン100」をベースに、より吸収の速いWPI(分離ホエイたんぱく)を配合
- タンパク源:アシッドホエイプロテイン
- フレーバーの種類:ココア、バニラなど
- 価格帯:通常のホエイプロテイン100よりやや高め
アクアホエイプロテイン100
- 特徴:水のようにスッキリ飲めるスポーツドリンク感覚のプロテイン
- タンパク源:ホエイプロテイン
- フレーバーの種類:グレープフルーツ風味、レモン風味
- ポイント:粉末が水にサッと溶け、乳っぽさが少ない
ザバスプロテイン成分比較表(1食分あたり)
SAVASアドバンスト ホエイプロテイン100
![]() ザバス(SAVAS) アドバンストホエイプロテイン100 ココア味 900g 明治 | ![]() ザバス(SAVAS) アドバンストホエイプロテイン100 バニラ味 900g 明治 | ![]() ザバス(SAVAS) アドバンストホエイプロテイン ヨーグルト風味 900g 明治 | |
|---|---|---|---|
| フレーバー | ココア | バニラ | ヨーグルト |
| 1食あたりの量 | 1食(28g)当たり | 1食分(28g)当たり | 1食(28g)当たり |
| エネルギー | 108kcal | 111kcal | 109kcal |
| たんぱく質 | 20g | 20g | 20g |
| 脂質 | 1.7g | 1.8 | 1.7g |
| 炭水化物 | 3.1g | 3.4g | 3.3g |
| 食塩相当量 | 0.31-0.80g | 0.22-0.69g | 0.23-0.68g |
| 甘味料 | アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース、アセスルファムK | スクラロース、アセスルファムK | アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK、スクラロース |
| その他原材料 | 乳清たんぱく(外国製造)、ココアパウダー、植物油脂、食塩/乳化剤、香料、V.C、増粘剤(プルラン)、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース、アセスルファムK)、V.B2、V.B6、V.B1、ナイアシン、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む) | 乳清たんぱく(外国製造)、デキストリン、植物油脂/乳化剤、V.C、増粘剤(プルラン)、香料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、V.B2、V.B6、V.B1、ナイアシン、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む) | 乳清たんぱく(外国製造)、植物油脂/酸味料、乳化剤、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK、スクラロース)、香料、V.C、増粘剤(プルラン)、V.B2、V.B6、V.B1、ナイアシン、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む) |
SAVASホエイプロテイン100
ビターショコラは1食当たりの量が異なる点に注意してください。
![]() ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 1㎏ 明治【Amazon.co.jp限定】 | ![]() ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 ビターショコラ風味 980g 人工甘味料不使用 明治 NEXT BODY 【Amazon.co.jp限定】 | ![]() ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 ストロベリー味 980g 明治 | ![]() ザバス(SAVAS)ホエイプロテイン100 バナナ風味 980g 明治 | ![]() ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 抹茶風味 980g 明治 | ![]() ザバス ホエイプロテイン100 バニラ味【50食分】 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フレーバー | リッチショコラ | ビターショコラ | ストロベリー | バナナ | 抹茶 | バニラ |
| 1食あたりの量 | 1食分(28g)当たり | 1食分(30g)当たり | 1食分(28g)当たり | 1食分(28g)当たり | 1食分(28g)当たり | 1食分(28g)当たり |
| エネルギー | 111kcal | 113kcal | 110kcal | 111kcal | 112kcal | 111kcal |
| たんぱく質 | 19.5g | 20g | 20g | 20g | 19.1g | 20g |
| 脂質 | 2.0g | 2.0g | 1.8g | 1.8g | 1.8g | 1.8g |
| 炭水化物 | 3.7g | 3.7g | 3.9g | 3.6g | 5.0g | 3.8g |
| 食塩相当量 | 0.31-0.76g | 0.32-0.74g | 0.16-0.54g | 0.18-0.58g | 0.05-0.35g | 0.05-0.37g |
| 甘味料 | アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース | ステビア、ラカンカ | アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース、アセスルファムK | アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース、アセスルファムK | ステビア、スクラロース、アセスルファムK | スクラロース、アセスルファムK |
| その他原材料 | 乳清たんぱく(外国製造)、ココアパウダー、食塩、植物油脂/乳化剤、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース)、V.C、増粘剤(プルラン)、香料、V.B2、V.B6、V.B1、ナイアシン、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む) | 乳清たんぱく(外国製造)、ココアパウダー、食塩、植物油脂/乳化剤、香料、甘味料(ステビア、ラカンカ)、V.C、増粘剤(プルラン)、V.B2、V.B6、V.B1、ナイアシン、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む) | 乳清たんぱく(外国製造)、いちごパウダー、デキストリン、植物油脂、食塩/乳化剤、酸味料、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース、アセスルファムK)、V.C、増粘剤(プルラン)、クチナシ色素、香料、V.B2、V.B6、V.B1、ナイアシン、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む) | 乳清たんぱく(外国製造)、デキストリン、植物油脂、食塩/乳化剤、酸味料、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース、アセスルファムK)、香料、V.C、増粘剤(プルラン)、V.B2、V.B6、V.B1、ナイアシン、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む) | 乳清たんぱく(外国製造)、デキストリン、植物油脂/乳化剤、クチナシ色素、V.C、増粘剤(プルラン)、甘味料(ステビア、スクラロース、アセスルファムK)、香料、V.B2、V.B6、V.B1、ナイアシン、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む) | 乳清たんぱく(外国製造)、デキストリン、植物油脂/乳化剤、香料、V.C、増粘剤(プルラン)、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、V.B2、V.B6、V.B1、ナイアシン、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む) |
SAVAS アクアホエイプロテイン100
![]() ザバス(SAVAS) アクアホエイプロテイン100 グレープフルーツ風味 [WPI] 800g 明治 | ![]() ザバス(SAVAS) アクア ホエイプロテイン100 レモン風味 [WPI] 800g 明治 | |
|---|---|---|
| フレーバー | グレープフルーツ | レモン |
| 1食あたりの量 | 1食分(28g)当たり | 1食分(28g)当たり |
| エネルギー (kcal) | 103kcal | 100kcal |
| たんぱく質 (g) | 20g | 20g |
| 脂質 (g) | 0.2g | 0.17g |
| 炭水化物 (g) | 5.8g | 5.5g |
| 食塩相当量 (g) | 0.18~0.37g | 0.54g |
| 甘味料 | アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース、アセスルファムK | アセスルファムK、スクラロース |
| その他原材料 | 乳清たんぱく(イギリス製造)、砂糖/クエン酸、クエン酸Na、乳化剤、増粘剤(プルラン)、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース、アセスルファムK)、V.C、香料、V.B2、V.B6、V.B1、ナイアシン、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む) | 乳清たんぱく(ニュージーランド製造)、砂糖/クエン酸、クエン酸Na、乳化剤、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、増粘剤(プルラン)、V.C、香料、V.B2、V.B6、V.B1、ナイアシン、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む) |
通常のホエイプロテインとアドバンストプロテインの違いは
通常のホエイプロテインとアドバンストプロテインの違いは、アドバンストプロテインは体づくりに必要な必須アミノ酸であるロイシンの含有率が高いアシッドホエイプロテインを使っているのが特徴です。
詳しくはSAVAS公式サイト 理想の理想のアミノ酸組成を追求したアシッドホエイプロテイン をご覧ください。
総合的にバランスがいいのはアドバンスト ホエイプロテイン100 ココア味
ココア味は1食(28g)当たり20gのたんぱく質がありながら、カロリー、脂質、炭水化物の量は比較的少ないバランスのとれたフレーバーと言えます。
甘味料が気になる方へ
人工甘味料を使っていないのは「ホエイプロテイン100 ビターショコラ」のみです。ビターショコラの甘味料はステビア、ラカンカです。
アクアタイプってどう?
グレープフルーツ・レモンのアクアシリーズは水のように飲みやすく、運動中にも最適。甘さも控えめでスッキリ系が好みの人にぴったりです。
カロリーや脂質が少ないことが特徴です。ただ、糖質(炭水化物)は他のプロテインよりも多い傾向にあります。
まとめ:自分の目的に合ったSAVASプロテインを選ぼう!
SAVASのプロテインは種類もフレーバーも豊富で、目的や好みに合わせて選べるのが大きな魅力です。
筋トレ後のリカバリーには「アドバンスト ホエイプロテイン100」、人工甘味料を避けたいなら「ホエイプロテイン100 ビターショコラ」、運動中でもゴクゴク飲みたい人には「アクアホエイプロテイン100」がぴったり。
どれを選ぶにしても、まずは自分の好みや目的に合ったものを見つけることが大切です。美味しく・無理なく・続けられる、自分にベストなプロテインを見つけて、健康的なカラダづくりを楽しんでいきましょう!













コメント